(相关资料图)
银华中证创新药产业ETF(159992)8月9日盘中涨2.00%,最新单位净值为0.8160。
该基金最近一周跌4.47%,近一个月跌2.10%。份额方面,该基金份额最近一月净增加6.99亿份。
数据显示,该基金成立于2020年3月20日,基金经理为王帅、马君,截止2023年6月30日,该基金资产规模为77.31亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 1738.85 | 83290.99 | 10.77 |
药明康德 | 603259 | 1220.73 | 76063.56 | 9.84 |
智飞生物 | 300122 | 930.96 | 41148.21 | 5.32 |
长春高新 | 000661 | 252.98 | 34481.35 | 4.46 |
沃森生物 | 300142 | 1246.82 | 32978.41 | 4.27 |
复星医药 | 600196 | 985.43 | 30449.77 | 3.94 |
华东医药 | 000963 | 678.51 | 29426.79 | 3.81 |
科伦药业 | 002422 | 914.15 | 27131.92 | 3.51 |
泰格医药 | 300347 | 408.65 | 26374.46 | 3.41 |
人福医药 | 600079 | 888.31 | 23930.97 | 3.10 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)