6月30日上午,深圳2023年第三批新开工项目集中启动。此次集中启动的新开工项目共294个,总投资约3144.3亿元,2023年度计划投资约470.5亿元。
(资料图片仅供参考)
按资金来源划分,此次政府投资项目 210 个,总投资约 884.4 亿元,年度计划投资约 141.5 亿元,占全部项目年度计划投资的 30.1%。
社会投资项目 84 个,总投资约 2259.9 亿元,年度计划投资约 329.0 亿元,占全部项目年度计划投资的 69.9%。
按投资规模来划分,本批新开工项目总投资超过 50 亿元的项目 18 个,项目总投资约 1833.1 亿元,年度计划投资约 163.9 亿元。
总投资 30 亿元到 50 亿元的项目 7 个,项目总投资约249.1 亿元,年度计划投资约 53.4 亿元。
总投资 10 亿元到 30 亿元的项目 33 个,项目总投资约 646.2 亿元,年度计划投资约 128.1 亿元。
此次新开工项目主要包括产业领域项目、基础设施项目、社会民生项目以及其他项目。
如:惠州 26-6 油田开发项目、罗租片区“工业上楼”项目、比亚迪储能产业园项目、沙湾河深圳水库截排工程、彩梅立交改造工程、环仓南路建设工程(西段)、南方科技大学附属医院(校本部)、海洋大学(一期)等。
本批新开工项目中,产业领域项目 34 个,项目总投资约 925.3 亿元,年度计划投资约 139.4 亿元。主要包括惠州 26-6 油田开发项目、罗租片区“工业上楼”项目、比亚迪储能产业园项目等。
基础设施领域项目 91 个,项目总投资约 364.3 亿元,年度计划投资约 64.0 亿元。主要包括沙湾河深圳水库截排工程、彩梅立交改造工程、环仓南路建设工程(西段)等。
民生领域项目 133 个,项目总投资约 551.7 亿元,年度计划投资约 86.2 亿元。主要包括罗湖中医院改扩建工程、南方科技大学附属医院(校本部)、海洋大学(一期)等。
其他项目 36 个,项目总投资约 1303.0 亿元,年度计划投资约 180.9 亿元。
来源:咚咚找房