(资料图片仅供参考)
根据2023年8月3日披露数据,山东墨龙(00568)、中远海能(01138)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为69.70%、57.31%、56.71%。此外,盈富基金(02800)、香港交易所(00388)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+30.30亿元、+12.49亿元、+10.90亿元;腾讯控股(00700)、小鹏汽车-W(09868)、匯丰控股(00005)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-28.70亿元、-14.73亿元、-10.31亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.79亿股 | 69.70% | 
| 中远海能(01138) | 7.43亿股 | 57.31% | 
| 保利物业(06049) | 0.87亿股 | 56.71% | 
| 鼎丰集团汽车(06878) | 47.84亿股 | 55.52% | 
| 天津创业环保股份(01065) | 1.87亿股 | 55.07% | 
| 凯盛新能(01108) | 1.36亿股 | 54.24% | 
| 绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.59% | 
| 东方证券(03958) | 5.39亿股 | 52.48% | 
| 华电国际电力股份(01071) | 8.94亿股 | 52.03% | 
| 中州证券(01375) | 6.18亿股 | 51.67% | 
| 国美零售(00493) | 238.77亿股 | 49.98% | 
| 华能国际电力股份(00902) | 22.67亿股 | 48.21% | 
| 中国铁建(01186) | 9.61亿股 | 46.25% | 
| 佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% | 
| 长城汽车(02333) | 10.61亿股 | 45.74% | 
| 中国电信(00728) | 62.89亿股 | 45.31% | 
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.74亿股 | 45.00% | 
| 国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.77% | 
| 荣昌生物(09995) | 0.85亿股 | 44.73% | 
| 山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.35% | 














