(资料图片)
8月11日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,盈富基金、中国移动(600941)、碧桂园位居港股通(沪)成交前三,恒生中国企业、盈富基金、中国移动位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 16.13亿 | 116.06万 | 16.15亿 | 16.12亿 |
2 | 00941 | 中国移动 | 6.63亿 | 5.40亿 | 12.04亿 | 1.23亿 |
3 | 02007 | 碧桂园 | 2.96亿 | 2.55亿 | 5.51亿 | 4113.69万 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 4.08亿 | 1.24亿 | 5.32亿 | 2.84亿 |
5 | 00700 | 腾讯控股 | 3.09亿 | 1.57亿 | 4.66亿 | 1.51亿 |
6 | 03690 | 美团-W | 1.84亿 | 1.97亿 | 3.82亿 | -1302.12万 |
7 | 00939 | 建设银行 | 1.73亿 | 1.69亿 | 3.42亿 | 358.10万 |
8 | 02015 | 理想汽车-W | 2.46亿 | 7788.56万 | 3.24亿 | 1.68亿 |
9 | 06186 | 中国飞鹤 | 2.51亿 | 5873.07万 | 3.09亿 | 1.92亿 |
10 | 06098 | 碧桂园服务 | 2.26亿 | 7141.95万 | 2.98亿 | 1.55亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02828 | 恒生中国企业 | 8.64亿 | 2.70万 | 8.64亿 | 8.64亿 |
2 | 02800 | 盈富基金 | 4.48亿 | 7.86万 | 4.48亿 | 4.47亿 |
3 | 00941 | 中国移动 | 2.46亿 | 1.83亿 | 4.29亿 | 6218.17万 |
4 | 00700 | 腾讯控股 | 2.03亿 | 2.20亿 | 4.23亿 | -1695.37万 |
5 | 03690 | 美团-W | 2.53亿 | 1.04亿 | 3.58亿 | 1.49亿 |
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 4719.79万 | 2.75亿 | 3.23亿 | -2.28亿 |
7 | 02007 | 碧桂园 | 1.61亿 | 1.60亿 | 3.21亿 | 59.38万 |
8 | 02331 | 李宁 | 1.18亿 | 1.87亿 | 3.06亿 | -6904.64万 |
9 | 03033 | 南方恒生科技 | 2.97亿 | 120.04万 | 2.98亿 | 2.96亿 |
10 | 02015 | 理想汽车-W | 1.09亿 | 1.59亿 | 2.68亿 | -5056.48万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)